ਡਿਸਪਲੇਅ
5.80ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ
12-megapixel (f/2.0, 1.0-micron)ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ
Qualcomm Snapdragon 888ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ
12-megapixel (f/1.7, 1.4-micron) + 16-megapixel (f/2.2, 1.0-micron) + 12-megapixel (f/2.4, 1.0-micron)ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh)
4449ਰੈਮ
8GBਓਐਸ
Android 11ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼
128GBMicrosoft Surface Duo 2 Full Specifications
ਜਨਰਲ | |
---|---|
ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ | 22nd September 2021 |
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ | No |
ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | Foldable |
ਬੌਡੀ ਟਾਈਪ | NA |
ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ) | 145.20 x 92.10 x 11.00 |
ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ) | 284.00 |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh) | 4449 |
ਬਦਲਣਯੋਗ ਬੈਟਰੀ | NA |
ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ | Proprietary |
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਰੰਗ | Glacier, Obsidian |
ਨੈੱਟਵਰਕ | |
2ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
3 ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
4G/LTE ਬੈਂਡਜ਼ | 4G |
5G | NA |
ਡਿਸਪਲੇਅ | |
ਟਾਈਪ | NA |
ਸਾਈਜ਼ | 5.80 |
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 1344x1892 pixels |
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | Gorilla Glass |
ਸਿਮ ਸਲੌਟਸ | |
ਸਿਮ ਟਾਈਪ | Nano-SIM |
ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2 |
ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ | NA |
ਪਲੇਟਫਾਰਮ | |
ਓਐਸ | Android 11 |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | octa-core |
ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ | Qualcomm Snapdragon 888 |
ਜੀਪੀਯੂ | NA |
ਮੈਮਰੀ | |
ਰੈਮ | 8GB |
ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 128GB |
ਕਾਰਡ ਸਲੌਟ ਟਾਈਪ | NA |
ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | NA |
ਕੈਮਰਾ | |
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ | 12-megapixel (f/1.7, 1.4-micron) + 16-megapixel (f/2.2, 1.0-micron) + 12-megapixel (f/2.4, 1.0-micron) |
ਰੀਅਰ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਰੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ | NA |
ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | 12-megapixel (f/2.0, 1.0-micron) |
ਫਰੰਟ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ | NA |
ਆਵਾਜ਼ | |
ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ | NA |
3.5mm ਜੈਕ | NA |
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | |
ਡਬਲਿਊਐਲਏਐਨ (WLAN) | NA |
ਬਲੂਟੁੱਥ | Yes, v 5.10 |
ਜੀਪੀਐਸ (GPS) | Yes |
ਰੇਡੀਓ | NA |
ਯੂਐਸਬੀ (USB) | Yes |
ਸੈਂਸਰ | |
ਇਨ-ਡਿਸਪਲੇਅ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ | Yes |
ਕੰਪਾਸ/ ਮੈਗਨੈਟੋਮੀਟਰ | Yes |
ਪ੍ਰੌਕਸੀਮਿਟੀ ਸੈਂਸਰ | Yes |
ਐਕਸੀਲੋਰਮੀਟਰ | Yes |
ਐਂਬੀਅੰਟ ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਰ | Yes |
ਜੀਓਰੋਸਕੋਪ | Yes |