| ਅਗਸਤ 2019 'ਚ ਸੇਲ (ਯੂਨੀਟ) | ਜੁਲਾਈ 2019 'ਚ ਸੇਲ (ਯੂਨੀਟ) | ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਾਧਾ (%) | ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕਿਟ ਸ਼ੇਅਰ (%) | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਰਕਿਟ ਸ਼ੇਅਰ (%) | ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਰਕਿਟ ਸ਼ੇਅਰ 'ਚ ਵਾਧਾ (%) | 6 ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ (ਯੂਨੀਟ) | |
| ਹੁੰਡਾਈ ਟਯੂਸਾਨ | 58 | 47 | 23.4 | 1.31 | 2.74 | -1.43 | 92 |
| ਜੀਪ ਕੰਪਾਸ | 605 | 509 | 18.86 | 13.68 | 30.6 | -16.92 | 1038 |
| ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਕਸਯੂਵੀ 500 | 968 | 1116 | -13.26 | 21.9 | 48.81 | -26.91 | 1445 |
| ਟਾਟਾ ਹੈਰਿਅਰ | 635 | 740 | -14.18 | 14.36 | 0 | 14.36 | 1625 |
| ਟਾਟਾ ਹੈਕਸਾ | 136 | 164 | -17.07 | 3.07 | 17.82 | -14.75 | 275 |
| ਐਮਜੀ ਹੈਕਟਰ | 2018 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| ਕੁਲ | 4420 | 4084 | 8.22 | 54.32 | |||
Car loan Information:
Calculate Car Loan EMI