| ਹੁੰਡਾਈ ਵੈਨਿਊ | ਫੋਰਡ ਈਕੋਸਪਰਟ | |
| ਇੰਜ਼ਨ | 1.0-ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ | 1.5-ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ |
| ਪਾਵਰ | 120 ਪੀਐਸ | 123 ਪੀਐਸ |
| ਟਾਰਕ | 172 ਐਨਐਮ | 150 ਐਨਐਮ |
| ਗਿਅਰਬਾਕਸ | 7-ਸਪੀਡ ਡੀਟੀਸੀ | 6- ਸਪੀਡ ਏਟੀ |
| ਹੁੰਡਾਈ ਵੈਨਿਊ | ਫੋਰਡ ਈਕੋਸਪਰਟ | |
| 0-100 ਕਿਮੀ/ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ | 11.24 ਸੈਕਿੰਡ | 12.51 ਸੈਕਿੰਡ |
| 20-80 ਕਿਮੀ/ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ | 6.72 ਸੈਕਿੰਡ | 7.57 ਸੈਕਿੰਡ |
| ਹੁੰਡਾਈ ਵੈਨਿਊ | ਫੋਰਡ ਈਕੋਸਪਰਟ | |
| 100-0 ਕਿਮੀ/ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ | 42.92 ਮੀਟਰ | 42.78 ਮੀਟਰ |
| 80-0 ਕਿਮੀ/ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ | 26.69 ਮੀਟਰ | 24.90 ਮੀਟਰ |
| ਹੁੰਡਾਈ ਵੈਨਿਊ | ਫੋਰਡ ਈਕੋਸਪਰਟ | |
| ਸ਼ਹਿਰ | 10.25 ਕਿਮੀ/ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ | 7.04 ਕਿਮੀ/ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ |
| ਹਾਈਵੇਅ | 16.72 ਕਿਮੀ/ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ | 17.12 ਕਿਮੀ/ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ |
| 50% ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇ 50% ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ | 25% ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਤੇ 75% ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ | 75% ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇ 25% ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ | |
| ਹੁੰਡਾਈ ਵੈਨਿਊ | 12.70 ਕਿਮੀ/ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ | 14.44 ਕਿਮੀ/ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ | 11.34 ਕਿਮੀ/ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ |
| ਫੋਰਡ ਈਕੋਸਪਰਟ | 9.97 ਕਿਮੀ/ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ | 12.60 ਕਿਮੀ/ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ | ਕਿਮੀ/ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ |
Car loan Information:
Calculate Car Loan EMI