ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਦੀ ਆਫ਼ਰ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਫੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ABP ਲਾਈਵ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ, ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ- ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਸਨ ਲਾਈਫ ਐਮਐਫ
ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ: Aditya Birla Sun Life Long Duration Fund
ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਿਸਮ - Open
ਸ਼੍ਰੇਣੀ - DEBT
ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਲਾਂਚ ਦੀ ਮਿਤੀ - July 22, 2022
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਕਮ- 10 ਰੁਪਏ
ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
SN. | Instrument | Mutual Fund | Scheme Name | Scheme Type No. | Scheme Type | Scheme Category | Launch Date | Offer Close Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUTUALFUND | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Long Duration Fund | 1 | Open | DEBT | July 22, 2022 | August 05, 2022 |
2 | MUTUALFUND | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF | 1 | Open | OTHERS ETFS | July 29, 2022 | August 10, 2022 |
3 | MUTUALFUND | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF | 1 | Open | OTHERS ETFS | July 29, 2022 | August 10, 2022 |
4 | MUTUALFUND | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund | 1 | Open | EQUITY | July 25, 2022 | August 05, 2022 |
5 | MUTUALFUND | Canara Robeco Mutual Fund | Canara Robeco Banking and PSU Debt Fund | 1 | Open | DEBT | July 29, 2022 | August 12, 2022 |
6 | MUTUALFUND | DSP Mutual Fund | DSP Silver ETF | 1 | Open | OTHERS ETFS | August 01, 2022 | August 12, 2022 |
7 | MUTUALFUND | HDFC Mutual Fund | HDFC NIFTY 100 ETF | 1 | Open | OTHERS ETFS | July 25, 2022 | August 01, 2022 |
8 | MUTUALFUND | HDFC Mutual Fund | HDFC NIFTY NEXT 50 ETF | 1 | Open | OTHERS ETFS | July 25, 2022 | August 01, 2022 |
9 | MUTUALFUND | ICICI Prudential Mutual Fund | ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 ETF | 1 | Open | OTHERS ETFS | July 22, 2022 | August 02, 2022 |
10 | MUTUALFUND | ICICI Prudential Mutual Fund | ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 Index Fund | 1 | Open | INDEX FUNDS | July 22, 2022 | August 02, 2022 |
11 | MUTUALFUND | ICICI Prudential Mutual Fund | ICICI Prudential Nifty IT Index Fund | 1 | Open | INDEX FUNDS | July 28, 2022 | August 08, 2022 |
12 | MUTUALFUND | IDFC Mutual Fund | IDFC MIDCAP FUND | 1 | Open | EQUITY | July 28, 2022 | August 11, 2022 |
13 | MUTUALFUND | Kotak Mahindra Mutual Fund | Kotak Nifty MNC ETF | 1 | Open | OTHERS ETFS | August 01, 2022 | August 04, 2022 |
14 | MUTUALFUND | Mirae Asset Mutual Fund | Mirae Asset Balanced Advantage Fund | 1 | Open | HYBRID | July 21, 2022 | August 03, 2022 |
15 | MUTUALFUND | Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal S&P BSE Enhanced Value ETF | 1 | Open | OTHERS ETFS | July 29, 2022 | August 12, 2022 |
16 | MUTUALFUND | Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal S&P BSE Enhanced Value Index Fund | 1 | Open | OTHERS ETFS | July 29, 2022 | August 12, 2022 |
17 | MUTUALFUND | Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal S&P BSE Quality ETF | 1 | Open | OTHERS ETFS | July 29, 2022 | August 12, 2022 |
18 | MUTUALFUND | Motilal Oswal Mutual Fund | Motilal Oswal S&P BSE Quality Index Fund | 1 | Open | OTHERS ETFS | July 29, 2022 | August 12, 2022 |
19 | MUTUALFUND | Nippon India Mutual Fund | Nippon India Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund | 1 | Open | INDEX FUNDS | August 01, 2022 | August 12, 2022 |
20 | MUTUALFUND | Quantum Mutual Fund | Quantum Nifty 50 ETF Fund of Fund | 1 | Open | FUND OF FUNDS - DOMESTIC | July 18, 2022 | August 01, 2022 |
21 | MUTUALFUND | Union Mutual Fund | Union Gilt Fund | 1 | Open | DEBT | July 18, 2022 | August 01, 2022 |
22 | MUTUALFUND | quant Mutual Fund | quant Large Cap Fund | 1 | Open | EQUITY | July 20, 2022 | August 03, 2022 |
NFO ਕੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਆਫ਼ਰ (NFO) ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ-ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। NFOs ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਾਹਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਕ, ਬਾਂਡ, ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੂਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ MF ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।