Lenovo K12
ਡਿਸਪਲੇਅ
6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio)ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ
8 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/4ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ
Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 (11 nm)ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ
48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh)
5000 mAhਰੈਮ
4GBਓਐਸ
Android 10ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼
64GBLenovo K12 Full Specifications
ਜਨਰਲ | |
---|---|
ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ | December, 2020 |
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ | No |
ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | NA |
ਬੌਡੀ ਟਾਈਪ | NA |
ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ) | 165.2 x 75.7 x 9.2 mm (6.50 x 2.98 x 0.36 in) |
ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ) | 200 g (7.05 oz) |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh) | 5000 mAh |
ਬਦਲਣਯੋਗ ਬੈਟਰੀ | non-removable |
ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਰੰਗ | Navy Blue, Gray |
ਨੈੱਟਵਰਕ | |
2ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
3 ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
4G/LTE ਬੈਂਡਜ਼ | 4G |
5G | NA |
ਡਿਸਪਲੇਅ | |
ਟਾਈਪ | IPS LCD |
ਸਾਈਜ਼ | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) |
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | NA |
ਸਿਮ ਸਲੌਟਸ | |
ਸਿਮ ਟਾਈਪ | Nano-SIM |
ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2 |
ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ | NA |
ਪਲੇਟਫਾਰਮ | |
ਓਐਸ | Android 10 |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 240 & 4x1.6 GHz Kryo 240) |
ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 (11 nm) |
ਜੀਪੀਯੂ | Adreno 610 |
ਮੈਮਰੀ | |
ਰੈਮ | 4GB |
ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 64GB |
ਕਾਰਡ ਸਲੌਟ ਟਾਈਪ | microSD |
ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | NA |
ਕੈਮਰਾ | |
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0 |
ਰੀਅਰ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਰੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ | LED |
ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | 8 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/4 |
ਫਰੰਟ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ | 1080p@30fps |
ਆਵਾਜ਼ | |
ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ | NA |
3.5mm ਜੈਕ | NA |
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | |
ਡਬਲਿਊਐਲਏਐਨ (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
ਬਲੂਟੁੱਥ | 5.0, A2DP, LE |
ਜੀਪੀਐਸ (GPS) | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO |
ਰੇਡੀਓ | FM radio |
ਯੂਐਸਬੀ (USB) | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
ਸੈਂਸਰ | |
ਇਨ-ਡਿਸਪਲੇਅ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ | Yes |
ਪ੍ਰੌਕਸੀਮਿਟੀ ਸੈਂਸਰ | Yes |
ਐਕਸੀਲੋਰਮੀਟਰ | Yes |