| ਲੜੀ ਨੰਬਰ | ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ | ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ | ਠੀਕ ਹੋਏ/ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਏ | ਮੌਤਾਂ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ | 33 | 15 | 0 |
| 2 | ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 1332 | 287 | 31 |
| 3 | ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ਅਸਮ | 38 | 29 | 1 |
| 5 | ਬਿਹਾਰ | 392 | 65 | 2 |
| 6 | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 56 | 17 | 0 |
| 7 | ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ | 38 | 34 | 0 |
| 8 | ਦਿੱਲੀ | 3439 | 1092 | 56 |
| 9 | ਗੋਆ | 7 | 7 | 0 |
| 10 | ਗੁਜਰਾਤ | 4082 | 527 | 197 |
| 11 | ਹਰਿਆਣਾ | 310 | 209 | 3 |
| 12 | ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 40 | 25 | 1 |
| 13 | ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ | 581 | 192 | 8 |
| 14 | ਝਾਰਖੰਡ | 107 | 19 | 3 |
| 15 | ਕਰਨਾਟਕ | 535 | 216 | 21 |
| 16 | ਕੇਰਲ | 495 | 369 | 4 |
| 17 | ਲੱਦਾਖ | 22 | 16 | 0 |
| 18 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2561 | 461 | 129 |
| 19 | ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 9915 | 1593 | 432 |
| 20 | ਮਣੀਪੁਰ | 2 | 2 | 0 |
| 21 | ਮੇਘਾਲਿਆ | 12 | 0 | 1 |
| 22 | ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 1 | 0 | 0 |
| 23 | ਉੜੀਸਾ | 125 | 39 | 1 |
| 24 | ਪੁਡੁਚੇਰੀ | 8 | 3 | 0 |
| 25 | ਪੰਜਾਬ | 357 | 90 | 19 |
| 26 | ਰਾਜਸਥਾਨ | 2438 | 768 | 51 |
| 27 | ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | 2162 | 1210 | 27 |
| 28 | ਤੇਲੰਗਾਨਾ | 1012 | 367 | 26 |
| 29 | ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 2 | 2 | 0 |
| 30 | ਉਤਰਾਖੰਡ | 55 | 36 | 0 |
| 31 | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2134 | 510 | 39 |
| 32 | ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 758 | 124 | 22 |
| ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 33050 | 8325 | 1074 | |
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
