ਡਿਸਪਲੇਅ
NAਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ
NAਚਿੱਪ ਸੈੱਟ
NAਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ
NAਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh)
Removable Li-Ion batteryਰੈਮ
NAਓਐਸ
NAਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼
NAPhilips Xenium Full Specifications
| ਜਨਰਲ | |
|---|---|
| ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ | 2000 |
| ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ | NA |
| ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | NA |
| ਬੌਡੀ ਟਾਈਪ | NA |
| ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ) | 109 x 41 x 22 mm, 85 cc (4.29 x 1.61 x 0.87 in) |
| ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ) | 95 g (3.35 oz) |
| ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh) | Removable Li-Ion battery |
| ਬਦਲਣਯੋਗ ਬੈਟਰੀ | NA |
| ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
| ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
| ਰੰਗ | 3 models, 3 colors each |
| ਨੈੱਟਵਰਕ | |
| 2ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | GSM 900 / 1800 |
| 3 ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
| 4G/LTE ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
| 5G | NA |
| ਡਿਸਪਲੇਅ | |
| ਟਾਈਪ | Monochrome graphic |
| ਸਾਈਜ਼ | NA |
| ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 5 lines |
| ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | NA |
| ਸਿਮ ਸਲੌਟਸ | |
| ਸਿਮ ਟਾਈਪ | Mini-SIM |
| ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | NA |
| ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ | NA |
| ਪਲੇਟਫਾਰਮ | |
| ਓਐਸ | NA |
| ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | NA |
| ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ | NA |
| ਜੀਪੀਯੂ | NA |
| ਮੈਮਰੀ | |
| ਰੈਮ | NA |
| ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | NA |
| ਕਾਰਡ ਸਲੌਟ ਟਾਈਪ | No |
| ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | NA |
| ਕੈਮਰਾ | |
| ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ | NA |
| ਰੀਅਰ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
| ਰੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ | NA |
| ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | NA |
| ਫਰੰਟ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
| ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ | NA |
| ਆਵਾਜ਼ | |
| ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ | No |
| 3.5mm ਜੈਕ | No |
| ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | |
| ਡਬਲਿਊਐਲਏਐਨ (WLAN) | No |
| ਬਲੂਟੁੱਥ | No |
| ਜੀਪੀਐਸ (GPS) | No |
| ਰੇਡੀਓ | No |
| ਯੂਐਸਬੀ (USB) | NA |
| ਸੈਂਸਰ | |
| V1 | |