| ਦੇਸ਼ | ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ | ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ | ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ | ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੌਤਾਂ |
| ਅਮਰੀਕਾ | 644,055 | 30,172 | 28,526 | 2,479 |
| ਸਪੇਨ | 180,659 | 6,599 | 18,812 | 557 |
| ਇਟਲੀ | 165,155 | 2,667 | 21,645 | 578 |
| ਫਰਾਂਸ | 147,863 | 4,560 | 17,167 | 1,438 |
| ਜਰਮਨੀ | 134,753 | 2,543 | 3,804 | 309 |
| ਬ੍ਰਿਟੇਨ | 98,476 | 4,603 | 12,868 | 761 |
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :