ਡਿਸਪਲੇਅ
3.25 inches, 32.7 cmਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ
NAਚਿੱਪ ਸੈੱਟ
Qualcomm MSM8655 Snapdragon S2ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ
5 MPਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh)
Removable Li-Ion batteryਰੈਮ
NAਓਐਸ
BlackBerry OS 6.1ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼
1 GB ROM, 512 MB RAMBlackBerry Curve Touch CDMA Full Specifications
ਜਨਰਲ | |
---|---|
ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ | Not officially announced yet |
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ | NA |
ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | NA |
ਬੌਡੀ ਟਾਈਪ | NA |
ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ) | - |
ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ) | - |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh) | Removable Li-Ion battery |
ਬਦਲਣਯੋਗ ਬੈਟਰੀ | NA |
ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਰੰਗ | Black |
ਨੈੱਟਵਰਕ | |
2ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | CDMA 800 / 1900 |
3 ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | CDMA2000 1xEV-DO |
4G/LTE ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
5G | NA |
ਡਿਸਪਲੇਅ | |
ਟਾਈਪ | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
ਸਾਈਜ਼ | 3.25 inches, 32.7 cm |
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 480 x 360 pixels, 4:3 ratio (~185 ppi density) |
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | NA |
ਸਿਮ ਸਲੌਟਸ | |
ਸਿਮ ਟਾਈਪ | Mini-SIM |
ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | NA |
ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ | NA |
ਪਲੇਟਫਾਰਮ | |
ਓਐਸ | BlackBerry OS 6.1 |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | 800 MHz Scorpion |
ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ | Qualcomm MSM8655 Snapdragon S2 |
ਜੀਪੀਯੂ | Adreno 205 |
ਮੈਮਰੀ | |
ਰੈਮ | NA |
ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 1 GB ROM, 512 MB RAM |
ਕਾਰਡ ਸਲੌਟ ਟਾਈਪ | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 1 GB ROM, 512 MB RAM |
ਕੈਮਰਾ | |
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ | 5 MP |
ਰੀਅਰ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਰੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ | LED flash |
ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | NA |
ਫਰੰਟ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ | 720p |
ਆਵਾਜ਼ | |
ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ | Yes |
3.5mm ਜੈਕ | Yes |
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | |
ਡਬਲਿਊਐਲਏਐਨ (WLAN) | Wi-Fi 802.11b/g/n |
ਬਲੂਟੁੱਥ | 2.1, A2DP |
ਜੀਪੀਐਸ (GPS) | Yes, with A-GPS |
ਰੇਡੀਓ | No |
ਯੂਐਸਬੀ (USB) | microUSB 2.0 |
ਸੈਂਸਰ | |
Accelerometer |