ਡਿਸਪਲੇਅ
2.8 inches, 24.3 cm (~31.5% screen-to-body ratio)ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ
NAਚਿੱਪ ਸੈੱਟ
Qualcomm MSM8655 Snapdragon S2ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ
5 MP, AFਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh)
Removable Li-Ion 1000 mAh batteryਰੈਮ
NAਓਐਸ
BlackBerry OS 7.0ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼
8 GB, 768 MB RAMBlackBerry Porsche Design P'9531 Full Specifications
ਜਨਰਲ | |
---|---|
ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ | Not officially announced yet |
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ | NA |
ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | NA |
ਬੌਡੀ ਟਾਈਪ | NA |
ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ) | 115 x 67 x 11.3 mm (4.53 x 2.64 x 0.44 in) |
ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ) | 155 g (5.47 oz) |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh) | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
ਬਦਲਣਯੋਗ ਬੈਟਰੀ | NA |
ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਰੰਗ | Black |
ਨੈੱਟਵਰਕ | |
2ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | CDMA 800 / 1900 |
3 ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | CDMA2000 1xEV-DO |
4G/LTE ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
5G | NA |
ਡਿਸਪਲੇਅ | |
ਟਾਈਪ | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
ਸਾਈਜ਼ | 2.8 inches, 24.3 cm (~31.5% screen-to-body ratio) |
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 640 x 480 pixels, 4:3 ratio (~286 ppi density) |
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | NA |
ਸਿਮ ਸਲੌਟਸ | |
ਸਿਮ ਟਾਈਪ | Mini-SIM |
ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | NA |
ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ | NA |
ਪਲੇਟਫਾਰਮ | |
ਓਐਸ | BlackBerry OS 7.0 |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | 1.2 GHz |
ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ | Qualcomm MSM8655 Snapdragon S2 |
ਜੀਪੀਯੂ | Adreno 205 |
ਮੈਮਰੀ | |
ਰੈਮ | NA |
ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 8 GB, 768 MB RAM |
ਕਾਰਡ ਸਲੌਟ ਟਾਈਪ | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 8 GB, 768 MB RAM |
ਕੈਮਰਾ | |
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ | 5 MP, AF |
ਰੀਅਰ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਰੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ | LED flash |
ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | NA |
ਫਰੰਟ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ | 720p |
ਆਵਾਜ਼ | |
ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ | Yes |
3.5mm ਜੈਕ | Yes |
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | |
ਡਬਲਿਊਐਲਏਐਨ (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
ਬਲੂਟੁੱਥ | 2.1, A2DP, EDR |
ਜੀਪੀਐਸ (GPS) | Yes, with A-GPS |
ਰੇਡੀਓ | No |
ਯੂਐਸਬੀ (USB) | microUSB 2.0 |
ਸੈਂਸਰ | |
Accelerometer, proximity, compass |