ਜਨਰਲ |
---|
ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ | Exp. announcement 2014, Q3 |
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ | NA |
ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | NA |
ਬੌਡੀ ਟਾਈਪ | NA |
ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ) | - |
ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ) | - |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh) | Non-removable Li-Po battery |
ਬਦਲਣਯੋਗ ਬੈਟਰੀ | NA |
ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਰੰਗ | Gunmetal Gray, Glacial Silver, Amber Gold |
ਨੈੱਟਵਰਕ |
---|
2ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3 ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - EMEA, Asia |
4G/LTE ਬੈਂਡਜ਼ | LTE band 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - EMEA |
5G | NA |
ਡਿਸਪਲੇਅ |
---|
ਟਾਈਪ | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
ਸਾਈਜ਼ | 5.5 inches, 83.4 cm (~80.7% screen-to-body ratio) |
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~534 ppi density) |
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | Corning Gorilla Glass 3 |
ਸਿਮ ਸਲੌਟਸ |
---|
ਸਿਮ ਟਾਈਪ | Nano-SIM |
ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | NA |
ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ | NA |
ਪਲੇਟਫਾਰਮ |
---|
ਓਐਸ | Android 4.4.2 (KitKat); Sense UI |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | NA |
ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ | NA |
ਜੀਪੀਯੂ | NA |
ਮੈਮਰੀ |
---|
ਰੈਮ | NA |
ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 16/32 GB, 3 GB RAM |
ਕਾਰਡ ਸਲੌਟ ਟਾਈਪ | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 16/32 GB, 3 GB RAM |
ਕੈਮਰਾ |
---|
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ | 4 MP, 1/3", 2µm, AF 4 MP, 1/3", 2µm, AF |
ਰੀਅਰ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਰੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | 5 MP |
ਫਰੰਟ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ | 1080p@60fps, 720p@60fps, HDR, stereo sound rec. |
ਆਵਾਜ਼ |
---|
ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ | Yes, with stereo speakers |
3.5mm ਜੈਕ | Yes |
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ |
---|
ਡਬਲਿਊਐਲਏਐਨ (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
ਬਲੂਟੁੱਥ | 4.0, A2DP |
ਜੀਪੀਐਸ (GPS) | Yes, with A-GPS, GLONASS |
ਰੇਡੀਓ | Stereo FM radio, RDS |
ਯੂਐਸਬੀ (USB) | microUSB 2.0 (MHL TV-out), USB Host |
ਸੈਂਸਰ |
---|
| Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |