ਡਿਸਪਲੇਅ
1.80ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ
ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ
Yesਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh)
1020ਰੈਮ
128MBਓਐਸ
Series 30+ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼
48MBNokia 110 4G Full Specifications
ਜਨਰਲ | |
---|---|
ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ | June 2021 |
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ | Yes |
ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | Bar |
ਬੌਡੀ ਟਾਈਪ | NA |
ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ) | 121.00 x 50.00 x 14.50 |
ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ) | 84.50 |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh) | 1020 |
ਬਦਲਣਯੋਗ ਬੈਟਰੀ | Yes |
ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਰੰਗ | Aqua, Black, Yellow |
ਨੈੱਟਵਰਕ | |
2ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
3 ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
4G/LTE ਬੈਂਡਜ਼ | 4G |
5G | NA |
ਡਿਸਪਲੇਅ | |
ਟਾਈਪ | NA |
ਸਾਈਜ਼ | 1.80 |
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 120x160 pixels |
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | NA |
ਸਿਮ ਸਲੌਟਸ | |
ਸਿਮ ਟਾਈਪ | Nano-SIM |
ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2 |
ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ | NA |
ਪਲੇਟਫਾਰਮ | |
ਓਐਸ | Series 30+ |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | Unisoc T700 |
ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ | NA |
ਜੀਪੀਯੂ | NA |
ਮੈਮਰੀ | |
ਰੈਮ | 128MB |
ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 48MB |
ਕਾਰਡ ਸਲੌਟ ਟਾਈਪ | microSD |
ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 32 GB |
ਕੈਮਰਾ | |
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ | Yes |
ਰੀਅਰ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਰੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ | NA |
ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | NA |
ਫਰੰਟ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ | NA |
ਆਵਾਜ਼ | |
ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ | NA |
3.5mm ਜੈਕ | 3.5 mm |
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | |
ਡਬਲਿਊਐਲਏਐਨ (WLAN) | NA |
ਬਲੂਟੁੱਥ | NA |
ਜੀਪੀਐਸ (GPS) | NA |
ਰੇਡੀਓ | FM radio |
ਯੂਐਸਬੀ (USB) | Yes |
ਸੈਂਸਰ |