₹ 1,44,900
iPhone 16 Pro Max
ਡਿਸਪਲੇਅ
6.9ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ
12-megapixelਚਿੱਪ ਸੈੱਟ
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ
48-megapixel + 12-megapixel + 48-megapixelਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh)
ਰੈਮ
8GBਓਐਸ
iOS 18ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼
256GB, 512GB, 1TBiPhone 16 Pro Max Full Specifications
ਜਨਰਲ | |
---|---|
ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ | September 9, 2024 |
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ | Yes |
ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | Touchscreen |
ਬੌਡੀ ਟਾਈਪ | NA |
ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ) | 163 x 77.6 x 8.3 |
ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ) | 227 |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh) | NA |
ਬਦਲਣਯੋਗ ਬੈਟਰੀ | No |
ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ | Yes |
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ | Yes |
ਰੰਗ | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium |
ਨੈੱਟਵਰਕ | |
2ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | Yes |
3 ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | Yes |
4G/LTE ਬੈਂਡਜ਼ | Yes |
5G | Yes |
ਡਿਸਪਲੇਅ | |
ਟਾਈਪ | LTPO Super Retina XDR OLED |
ਸਾਈਜ਼ | 6.9 |
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 1320 x 2868 |
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
ਸਿਮ ਸਲੌਟਸ | |
ਸਿਮ ਟਾਈਪ | Nano-SIM, e-SIM |
ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2 |
ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ | NA |
ਪਲੇਟਫਾਰਮ | |
ਓਐਸ | iOS 18 |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | Apple A18 Pro (3 nm) |
ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ | NA |
ਜੀਪੀਯੂ | Apple GPU (6-core graphics) |
ਮੈਮਰੀ | |
ਰੈਮ | 8GB |
ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 256GB, 512GB, 1TB |
ਕਾਰਡ ਸਲੌਟ ਟਾਈਪ | NA |
ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | NA |
ਕੈਮਰਾ | |
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ | 48-megapixel + 12-megapixel + 48-megapixel |
ਰੀਅਰ ਔਟੋਫੋਕਸ | Yes |
ਰੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ | Yes |
ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | 12-megapixel |
ਫਰੰਟ ਔਟੋਫੋਕਸ | Yes |
ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ | 4k |
ਆਵਾਜ਼ | |
ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ | Yes |
3.5mm ਜੈਕ | No |
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | |
ਡਬਲਿਊਐਲਏਐਨ (WLAN) | Yes |
ਬਲੂਟੁੱਥ | Yes |
ਜੀਪੀਐਸ (GPS) | Yes |
ਰੇਡੀਓ | No |
ਯੂਐਸਬੀ (USB) | Type C |
ਸੈਂਸਰ | |
ਫੇਸ ਅਨਲੌਕ | Yes |
ਕੰਪਾਸ/ ਮੈਗਨੈਟੋਮੀਟਰ | Yes |
ਪ੍ਰੌਕਸੀਮਿਟੀ ਸੈਂਸਰ | Yes |
ਐਕਸੀਲੋਰਮੀਟਰ | Yes |
ਜੀਓਰੋਸਕੋਪ | Yes |