ਡਿਸਪਲੇਅ
5.0 inches, 68.9 cm (~67.6% screen-to-body ratio)ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ
2 MPਚਿੱਪ ਸੈੱਟ
Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plusਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ
8 MP, AFਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh)
Non-removable Li-Ion 2800 mAh batteryਰੈਮ
NAਓਐਸ
BlackBerry OS 10.3ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼
16 GB, 2 GB RAMBlackBerry Z20 Full Specifications
ਜਨਰਲ | |
---|---|
ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ | V1 |
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ | NA |
ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | NA |
ਬੌਡੀ ਟਾਈਪ | NA |
ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ) | 9.5 mm thickness |
ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ) | - |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh) | Non-removable Li-Ion 2800 mAh battery |
ਬਦਲਣਯੋਗ ਬੈਟਰੀ | NA |
ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਰੰਗ | Black, White |
ਨੈੱਟਵਰਕ | |
2ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3 ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
4G/LTE ਬੈਂਡਜ਼ | LTE |
5G | NA |
ਡਿਸਪਲੇਅ | |
ਟਾਈਪ | Capacitive touchscreen, 16M colors |
ਸਾਈਜ਼ | 5.0 inches, 68.9 cm (~67.6% screen-to-body ratio) |
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | NA |
ਸਿਮ ਸਲੌਟਸ | |
ਸਿਮ ਟਾਈਪ | Yes |
ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | NA |
ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ | NA |
ਪਲੇਟਫਾਰਮ | |
ਓਐਸ | BlackBerry OS 10.3 |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | Dual-core 1.5 GHz Krait |
ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus |
ਜੀਪੀਯੂ | Adreno 225 |
ਮੈਮਰੀ | |
ਰੈਮ | NA |
ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 16 GB, 2 GB RAM |
ਕਾਰਡ ਸਲੌਟ ਟਾਈਪ | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 16 GB, 2 GB RAM |
ਕੈਮਰਾ | |
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ | 8 MP, AF |
ਰੀਅਰ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਰੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ | LED flash |
ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | 2 MP |
ਫਰੰਟ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ | 1080p@30fps |
ਆਵਾਜ਼ | |
ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ | Yes |
3.5mm ਜੈਕ | Yes |
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | |
ਡਬਲਿਊਐਲਏਐਨ (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, hotspot |
ਬਲੂਟੁੱਥ | 4.0, A2DP |
ਜੀਪੀਐਸ (GPS) | Yes, with A-GPS |
ਰੇਡੀਓ | FM radio |
ਯੂਐਸਬੀ (USB) | microUSB 2.0 |
ਸੈਂਸਰ | |
Accelerometer, proximity |