ਡਿਸਪਲੇਅ
6.21 inchesਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ
8 MPਚਿੱਪ ਸੈੱਟ
MediaTek Helio P22ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ
16MPਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh)
4000mAhਰੈਮ
4GBਓਐਸ
Android 10ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼
64GBHTC Wildfire E2 Full Specifications
ਜਨਰਲ | |
---|---|
ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ | Soon |
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ | Yes |
ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | Touchscreen |
ਬੌਡੀ ਟਾਈਪ | Plastic |
ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ) | 158.40 x 75.90 x 8.95 |
ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ) | 173.50 |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh) | 4000mAh |
ਬਦਲਣਯੋਗ ਬੈਟਰੀ | No |
ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ | Yes |
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਰੰਗ | Black, Blue |
ਨੈੱਟਵਰਕ | |
2ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3 ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G/LTE ਬੈਂਡਜ਼ | LTE |
5G | NA |
ਡਿਸਪਲੇਅ | |
ਟਾਈਪ | IPS LCD |
ਸਾਈਜ਼ | 6.21 inches |
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 720x1560 pixels |
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | Yes |
ਸਿਮ ਸਲੌਟਸ | |
ਸਿਮ ਟਾਈਪ | Nano |
ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2 |
ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ | Dual stand-by |
ਪਲੇਟਫਾਰਮ | |
ਓਐਸ | Android 10 |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | octa-core, clock speed 1.8GHz |
ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ | MediaTek Helio P22 |
ਜੀਪੀਯੂ | NA |
ਮੈਮਰੀ | |
ਰੈਮ | 4GB |
ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 64GB |
ਕਾਰਡ ਸਲੌਟ ਟਾਈਪ | microSDXC (dedicated slot) |
ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | Yes |
ਕੈਮਰਾ | |
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ | 16MP |
ਰੀਅਰ ਔਟੋਫੋਕਸ | Yes |
ਰੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ | LED flash |
ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | 8 MP |
ਫਰੰਟ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ | 1080p@30fps |
ਆਵਾਜ਼ | |
ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ | Yes |
3.5mm ਜੈਕ | Yes |
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | |
ਡਬਲਿਊਐਲਏਐਨ (WLAN) | Wi-Fi 802.11 |
ਬਲੂਟੁੱਥ | Yes, 5.0 |
ਜੀਪੀਐਸ (GPS) | Yes |
ਰੇਡੀਓ | FM radio |
ਯੂਐਸਬੀ (USB) | 2.0, Type-C |
ਸੈਂਸਰ | |
ਫੇਸ ਅਨਲੌਕ | Yes |
ਇਨ-ਡਿਸਪਲੇਅ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ | Yes |
ਕੰਪਾਸ/ ਮੈਗਨੈਟੋਮੀਟਰ | Yes |
ਪ੍ਰੌਕਸੀਮਿਟੀ ਸੈਂਸਰ | Yes |
ਐਕਸੀਲੋਰਮੀਟਰ | Yes |
ਐਂਬੀਅੰਟ ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਰ | Yes |
ਜੀਓਰੋਸਕੋਪ | Yes |