ਡਿਸਪਲੇਅ
6.58ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ
16-megapixel (f/2.0)ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ
Qualcomm Snapdragon 768Gਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ
64-megapixel (f/1.79) + 8-megapixel (f/2.2) + 2-megapixel (f/2.4)ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh)
4400ਰੈਮ
8GBਓਐਸ
Android 11ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼
128GBiQOO Z3 Full Specifications
ਜਨਰਲ | |
---|---|
ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ | 25th March 2021 |
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ | No |
ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | Touchscreen |
ਬੌਡੀ ਟਾਈਪ | NA |
ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ) | 163.95 x 75.30 x 8.50 |
ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ) | 185.50 |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh) | 4400 |
ਬਦਲਣਯੋਗ ਬੈਟਰੀ | NA |
ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ | Proprietary |
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਰੰਗ | Cloud Oxygen, Deep Space, Nebula |
ਨੈੱਟਵਰਕ | |
2ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
3 ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
4G/LTE ਬੈਂਡਜ਼ | 4G |
5G | NA |
ਡਿਸਪਲੇਅ | |
ਟਾਈਪ | NA |
ਸਾਈਜ਼ | 6.58 |
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 1080x2400 pixels |
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | NA |
ਸਿਮ ਸਲੌਟਸ | |
ਸਿਮ ਟਾਈਪ | Nano-SIM |
ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2 |
ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ | NA |
ਪਲੇਟਫਾਰਮ | |
ਓਐਸ | Android 11 |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | octa-core |
ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ | Qualcomm Snapdragon 768G |
ਜੀਪੀਯੂ | NA |
ਮੈਮਰੀ | |
ਰੈਮ | 8GB |
ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 128GB |
ਕਾਰਡ ਸਲੌਟ ਟਾਈਪ | microSD |
ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 1000 |
ਕੈਮਰਾ | |
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ | 64-megapixel (f/1.79) + 8-megapixel (f/2.2) + 2-megapixel (f/2.4) |
ਰੀਅਰ ਔਟੋਫੋਕਸ | Yes |
ਰੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ | Yes |
ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | 16-megapixel (f/2.0) |
ਫਰੰਟ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ | NA |
ਆਵਾਜ਼ | |
ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ | NA |
3.5mm ਜੈਕ | NA |
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | |
ਡਬਲਿਊਐਲਏਐਨ (WLAN) | NA |
ਬਲੂਟੁੱਥ | Yes, v 5.10 |
ਜੀਪੀਐਸ (GPS) | Yes |
ਰੇਡੀਓ | NA |
ਯੂਐਸਬੀ (USB) | Yes |
ਸੈਂਸਰ | |
ਇਨ-ਡਿਸਪਲੇਅ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ | Yes |
ਕੰਪਾਸ/ ਮੈਗਨੈਟੋਮੀਟਰ | Yes |
ਪ੍ਰੌਕਸੀਮਿਟੀ ਸੈਂਸਰ | Yes |
ਐਕਸੀਲੋਰਮੀਟਰ | Yes |
ਐਂਬੀਅੰਟ ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਰ | Yes |
ਜੀਓਰੋਸਕੋਪ | Yes |