ਡਿਸਪਲੇਅ
2.8 inches, 24.3 cm (~37.6% screen-to-body ratio)ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ
ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ
2 MPਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh)
Removable Li-Ion 1350 mAh batteryਰੈਮ
NAਓਐਸ
Microsoft Windows Mobile 6.0ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼
60 MBSpice D-1111 Full Specifications
ਜਨਰਲ | |
---|---|
ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ | 2010. Released 2010 |
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ | NA |
ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | NA |
ਬੌਡੀ ਟਾਈਪ | NA |
ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ) | 110.8 x 58.3 x 16.8 mm (4.36 x 2.30 x 0.66 in) |
ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ) | 130.2 g (4.59 oz) |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh) | Removable Li-Ion 1350 mAh battery |
ਬਦਲਣਯੋਗ ਬੈਟਰੀ | yes |
ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਰੰਗ | Black |
ਨੈੱਟਵਰਕ | |
2ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3 ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | CDMA2000 1x |
4G/LTE ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
5G | NA |
ਡਿਸਪਲੇਅ | |
ਟਾਈਪ | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
ਸਾਈਜ਼ | 2.8 inches, 24.3 cm (~37.6% screen-to-body ratio) |
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~143 ppi density) |
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | NA |
ਸਿਮ ਸਲੌਟਸ | |
ਸਿਮ ਟਾਈਪ | Mini-SIM |
ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | NA |
ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ | NA |
ਪਲੇਟਫਾਰਮ | |
ਓਐਸ | Microsoft Windows Mobile 6.0 |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | NA |
ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ | NA |
ਜੀਪੀਯੂ | NA |
ਮੈਮਰੀ | |
ਰੈਮ | NA |
ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 60 MB |
ਕਾਰਡ ਸਲੌਟ ਟਾਈਪ | microSD, up to 16 GB (dedicated slot) |
ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 60 MB |
ਕੈਮਰਾ | |
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ | 2 MP |
ਰੀਅਰ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਰੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ | NA |
ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | NA |
ਫਰੰਟ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ | Yes |
ਆਵਾਜ਼ | |
ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ | Yes |
3.5mm ਜੈਕ | No |
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | |
ਡਬਲਿਊਐਲਏਐਨ (WLAN) | No |
ਬਲੂਟੁੱਥ | 1.2, A2DP |
ਜੀਪੀਐਸ (GPS) | No |
ਰੇਡੀਓ | No |
ਯੂਐਸਬੀ (USB) | Proprietary |
ਸੈਂਸਰ | |
V1 |