ਡਿਸਪਲੇਅ
2.0 inches, 12.6 cm (~30.0% screen-to-body ratio)ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ
Videocall cameraਚਿੱਪ ਸੈੱਟ
NAਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ
1.3 MPਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh)
Removable Li-Ion batteryਰੈਮ
NAਓਐਸ
NAਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼
16 MBVodafone 710 Full Specifications
ਜਨਰਲ | |
---|---|
ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ | 2006, October |
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ | NA |
ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | NA |
ਬੌਡੀ ਟਾਈਪ | NA |
ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ) | 91.2 x 46 x 23.5 mm (3.59 x 1.81 x 0.93 in) |
ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ) | 99 g (3.49 oz) |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh) | Removable Li-Ion battery |
ਬਦਲਣਯੋਗ ਬੈਟਰੀ | NA |
ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਰੰਗ | Black, White, Pink |
ਨੈੱਟਵਰਕ | |
2ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | GSM 900 / 1800 / 1900 |
3 ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | UMTS 2100 |
4G/LTE ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
5G | NA |
ਡਿਸਪਲੇਅ | |
ਟਾਈਪ | TFT, 256K colors |
ਸਾਈਜ਼ | 2.0 inches, 12.6 cm (~30.0% screen-to-body ratio) |
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 176 x 220 pixels (~141 ppi density) |
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | NA |
ਸਿਮ ਸਲੌਟਸ | |
ਸਿਮ ਟਾਈਪ | Mini-SIM |
ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | NA |
ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ | NA |
ਪਲੇਟਫਾਰਮ | |
ਓਐਸ | NA |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | NA |
ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ | NA |
ਜੀਪੀਯੂ | NA |
ਮੈਮਰੀ | |
ਰੈਮ | NA |
ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 16 MB |
ਕਾਰਡ ਸਲੌਟ ਟਾਈਪ | miniSD, up to 2 GB |
ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 16 MB |
ਕੈਮਰਾ | |
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ | 1.3 MP |
ਰੀਅਰ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਰੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ | LED flash |
ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | Videocall camera |
ਫਰੰਟ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ | Yes |
ਆਵਾਜ਼ | |
ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ | Yes |
3.5mm ਜੈਕ | No |
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | |
ਡਬਲਿਊਐਲਏਐਨ (WLAN) | No |
ਬਲੂਟੁੱਥ | Yes |
ਜੀਪੀਐਸ (GPS) | No |
ਰੇਡੀਓ | No |
ਯੂਐਸਬੀ (USB) | Proprietary |
ਸੈਂਸਰ | |
V1 |