Vodafone 226
ਡਿਸਪਲੇਅ
NAਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ
NAਚਿੱਪ ਸੈੱਟ
NAਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ
NAਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh)
Removable Li-Ion 670 mAh batteryਰੈਮ
NAਓਐਸ
NAਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼
NAVodafone 226 Full Specifications
ਜਨਰਲ | |
---|---|
ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ | 2007, July |
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ | NA |
ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | NA |
ਬੌਡੀ ਟਾਈਪ | NA |
ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ) | 103 x 46 x 11 mm (4.06 x 1.81 x 0.43 in) |
ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ) | 65 g (2.29 oz) |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh) | Removable Li-Ion 670 mAh battery |
ਬਦਲਣਯੋਗ ਬੈਟਰੀ | NA |
ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਰੰਗ | Black |
ਨੈੱਟਵਰਕ | |
2ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | GSM 900 / 1800 |
3 ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
4G/LTE ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
5G | NA |
ਡਿਸਪਲੇਅ | |
ਟਾਈਪ | CSTN, 65K colors |
ਸਾਈਜ਼ | NA |
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 128 x 160 pixels |
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | NA |
ਸਿਮ ਸਲੌਟਸ | |
ਸਿਮ ਟਾਈਪ | Mini-SIM |
ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | NA |
ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ | NA |
ਪਲੇਟਫਾਰਮ | |
ਓਐਸ | NA |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | NA |
ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ | NA |
ਜੀਪੀਯੂ | NA |
ਮੈਮਰੀ | |
ਰੈਮ | NA |
ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | NA |
ਕਾਰਡ ਸਲੌਟ ਟਾਈਪ | No |
ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | NA |
ਕੈਮਰਾ | |
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ | NA |
ਰੀਅਰ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਰੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ | NA |
ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | NA |
ਫਰੰਟ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ | NA |
ਆਵਾਜ਼ | |
ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ | Yes |
3.5mm ਜੈਕ | No |
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | |
ਡਬਲਿਊਐਲਏਐਨ (WLAN) | No |
ਬਲੂਟੁੱਥ | No |
ਜੀਪੀਐਸ (GPS) | No |
ਰੇਡੀਓ | No |
ਯੂਐਸਬੀ (USB) | No |
ਸੈਂਸਰ | |
V1 |