ਡਿਸਪਲੇਅ
6.10ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ
ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ
50-megapixel (f/1.9) + 16-megapixel (f/2.2) + 8-megapixel (f/2.4)ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh)
3800ਰੈਮ
8GBਓਐਸ
ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼
128GBHuawei P40 4G Full Specifications
ਜਨਰਲ | |
---|---|
ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ | 26th February 2021 |
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ | No |
ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | NA |
ਬੌਡੀ ਟਾਈਪ | NA |
ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ) | 148.90 x 71.06 x 8.50 |
ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ) | 175.00 |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh) | 3800 |
ਬਦਲਣਯੋਗ ਬੈਟਰੀ | NA |
ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਰੰਗ | Dark Blue, Frost Silver |
ਨੈੱਟਵਰਕ | |
2ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
3 ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
4G/LTE ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
5G | NA |
ਡਿਸਪਲੇਅ | |
ਟਾਈਪ | NA |
ਸਾਈਜ਼ | 6.10 |
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 1080x2340 pixels |
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | NA |
ਸਿਮ ਸਲੌਟਸ | |
ਸਿਮ ਟਾਈਪ | Nano-SIM |
ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2 |
ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ | NA |
ਪਲੇਟਫਾਰਮ | |
ਓਐਸ | NA |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | HiSilicon Kirin 990 |
ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ | NA |
ਜੀਪੀਯੂ | NA |
ਮੈਮਰੀ | |
ਰੈਮ | 8GB |
ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 128GB |
ਕਾਰਡ ਸਲੌਟ ਟਾਈਪ | NA |
ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | NA |
ਕੈਮਰਾ | |
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ | 50-megapixel (f/1.9) + 16-megapixel (f/2.2) + 8-megapixel (f/2.4) |
ਰੀਅਰ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਰੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ | NA |
ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | NA |
ਫਰੰਟ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ | NA |
ਆਵਾਜ਼ | |
ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ | NA |
3.5mm ਜੈਕ | NA |
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | |
ਡਬਲਿਊਐਲਏਐਨ (WLAN) | NA |
ਬਲੂਟੁੱਥ | Yes, v 5.10 |
ਜੀਪੀਐਸ (GPS) | Yes |
ਰੇਡੀਓ | NA |
ਯੂਐਸਬੀ (USB) | Yes |
ਸੈਂਸਰ | |
ਇਨ-ਡਿਸਪਲੇਅ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ | Yes |
ਕੰਪਾਸ/ ਮੈਗਨੈਟੋਮੀਟਰ | Yes |
ਜੀਓਰੋਸਕੋਪ | Yes |