ਡਿਸਪਲੇਅ
6.78ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ
32-megapixel (f/2.45)ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ
Qualcomm Snapdragon 888+ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ
48-megapixel (f/2.2) + 50-megapixel (f/1.57) + 12-megapixel (f/1.6) + 8-megapixel (f/3.4)ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh)
4500ਰੈਮ
12GBਓਐਸ
Android 11ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼
256GBVivo X70 Pro+ Full Specifications
ਜਨਰਲ | |
---|---|
ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ | 9th September 2021 |
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ | No |
ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | Touchscreen |
ਬੌਡੀ ਟਾਈਪ | NA |
ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ) | 164.54 x 75.21 x 8.89 |
ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ) | 209.00 |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh) | 4500 |
ਬਦਲਣਯੋਗ ਬੈਟਰੀ | NA |
ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ | Proprietary |
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਰੰਗ | Black, Blue, Orange |
ਨੈੱਟਵਰਕ | |
2ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
3 ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
4G/LTE ਬੈਂਡਜ਼ | 4G |
5G | NA |
ਡਿਸਪਲੇਅ | |
ਟਾਈਪ | NA |
ਸਾਈਜ਼ | 6.78 |
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 1440x3200 pixels |
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | NA |
ਸਿਮ ਸਲੌਟਸ | |
ਸਿਮ ਟਾਈਪ | Nano-SIM |
ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2 |
ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ | NA |
ਪਲੇਟਫਾਰਮ | |
ਓਐਸ | Android 11 |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | octa-core |
ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ | Qualcomm Snapdragon 888+ |
ਜੀਪੀਯੂ | NA |
ਮੈਮਰੀ | |
ਰੈਮ | 12GB |
ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 256GB |
ਕਾਰਡ ਸਲੌਟ ਟਾਈਪ | NA |
ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | NA |
ਕੈਮਰਾ | |
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ | 48-megapixel (f/2.2) + 50-megapixel (f/1.57) + 12-megapixel (f/1.6) + 8-megapixel (f/3.4) |
ਰੀਅਰ ਔਟੋਫੋਕਸ | Yes |
ਰੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ | Yes |
ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | 32-megapixel (f/2.45) |
ਫਰੰਟ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ | NA |
ਆਵਾਜ਼ | |
ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ | NA |
3.5mm ਜੈਕ | NA |
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | |
ਡਬਲਿਊਐਲਏਐਨ (WLAN) | NA |
ਬਲੂਟੁੱਥ | Yes, v 5.20 |
ਜੀਪੀਐਸ (GPS) | Yes |
ਰੇਡੀਓ | NA |
ਯੂਐਸਬੀ (USB) | Yes |
ਸੈਂਸਰ | |
ਇਨ-ਡਿਸਪਲੇਅ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ | Yes |
ਕੰਪਾਸ/ ਮੈਗਨੈਟੋਮੀਟਰ | Yes |
ਪ੍ਰੌਕਸੀਮਿਟੀ ਸੈਂਸਰ | Yes |
ਐਕਸੀਲੋਰਮੀਟਰ | Yes |
ਐਂਬੀਅੰਟ ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਰ | Yes |
ਜੀਓਰੋਸਕੋਪ | Yes |