BlackBerry Playbook 2012
ਡਿਸਪਲੇਅ
7.0 inches, 137.9 cm (~54.7% screen-to-body ratio)ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ
3 MPਚਿੱਪ ਸੈੱਟ
TI OMAP 4460ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ
5 MP, AFਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh)
Non-removable Li-Po 4800 mAh batteryਰੈਮ
NAਓਐਸ
BlackBerry Tablet 2.0ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼
NABlackBerry Playbook 2012 Full Specifications
ਜਨਰਲ | |
---|---|
ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ | Not officially announced yet |
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ | NA |
ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | NA |
ਬੌਡੀ ਟਾਈਪ | NA |
ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ) | 194 x 130 x 10 mm (7.64 x 5.12 x 0.39 in) |
ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ) | 425 g (14.99 oz) |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh) | Non-removable Li-Po 4800 mAh battery |
ਬਦਲਣਯੋਗ ਬੈਟਰੀ | NA |
ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਰੰਗ | Black |
ਨੈੱਟਵਰਕ | |
2ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3 ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
4G/LTE ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
5G | NA |
ਡਿਸਪਲੇਅ | |
ਟਾਈਪ | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
ਸਾਈਜ਼ | 7.0 inches, 137.9 cm (~54.7% screen-to-body ratio) |
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 600 x 1024 pixels, 16:9 ratio (~170 ppi density) |
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | NA |
ਸਿਮ ਸਲੌਟਸ | |
ਸਿਮ ਟਾਈਪ | Micro-SIM |
ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | NA |
ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ | NA |
ਪਲੇਟਫਾਰਮ | |
ਓਐਸ | BlackBerry Tablet 2.0 |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | Dual-core 1.5 GHz |
ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ | TI OMAP 4460 |
ਜੀਪੀਯੂ | NA |
ਮੈਮਰੀ | |
ਰੈਮ | NA |
ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | NA |
ਕਾਰਡ ਸਲੌਟ ਟਾਈਪ | No |
ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | NA |
ਕੈਮਰਾ | |
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ | 5 MP, AF |
ਰੀਅਰ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਰੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ | NA |
ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | 3 MP |
ਫਰੰਟ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ | 1080p@30fps |
ਆਵਾਜ਼ | |
ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ | Yes, with stereo speakers |
3.5mm ਜੈਕ | Yes |
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | |
ਡਬਲਿਊਐਲਏਐਨ (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
ਬਲੂਟੁੱਥ | 2.1, EDR |
ਜੀਪੀਐਸ (GPS) | Yes, with A-GPS |
ਰੇਡੀਓ | No |
ਯੂਐਸਬੀ (USB) | microUSB 2.0 |
ਸੈਂਸਰ | |
Accelerometer, gyro, compass |