HP iPAQ h6310
ਡਿਸਪਲੇਅ
3.5 inches, 53 x 71 mm, 37.9 cm (~42.5% screen-to-body ratio)ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ
NAਚਿੱਪ ਸੈੱਟ
TI OMAP 1510ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ
NAਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh)
Removable Li-Ion 1800 mAh batteryਰੈਮ
NAਓਐਸ
Microsoft Windows Mobile 2003 PocketPC Phone Editionਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼
64 MB RAM, 64 MB ROMHP iPAQ h6310 Full Specifications
ਜਨਰਲ | |
---|---|
ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ | 2004, Q4 |
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ | NA |
ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | NA |
ਬੌਡੀ ਟਾਈਪ | NA |
ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ) | 119 x 75 x 18.7 mm (4.69 x 2.95 x 0.74 in) |
ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ) | 190 g (6.70 oz) |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh) | Removable Li-Ion 1800 mAh battery |
ਬਦਲਣਯੋਗ ਬੈਟਰੀ | NA |
ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਰੰਗ | Silver |
ਨੈੱਟਵਰਕ | |
2ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3 ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
4G/LTE ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
5G | NA |
ਡਿਸਪਲੇਅ | |
ਟਾਈਪ | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
ਸਾਈਜ਼ | 3.5 inches, 53 x 71 mm, 37.9 cm (~42.5% screen-to-body ratio) |
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~114 ppi density) |
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | NA |
ਸਿਮ ਸਲੌਟਸ | |
ਸਿਮ ਟਾਈਪ | Mini-SIM |
ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | NA |
ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ | NA |
ਪਲੇਟਫਾਰਮ | |
ਓਐਸ | Microsoft Windows Mobile 2003 PocketPC Phone Edition |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | ARM925T |
ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ | TI OMAP 1510 |
ਜੀਪੀਯੂ | NA |
ਮੈਮਰੀ | |
ਰੈਮ | NA |
ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 64 MB RAM, 64 MB ROM |
ਕਾਰਡ ਸਲੌਟ ਟਾਈਪ | SD, up to 1 GB |
ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 64 MB RAM, 64 MB ROM |
ਕੈਮਰਾ | |
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ | NA |
ਰੀਅਰ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਰੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ | NA |
ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | NA |
ਫਰੰਟ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ | NA |
ਆਵਾਜ਼ | |
ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ | Yes |
3.5mm ਜੈਕ | No |
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | |
ਡਬਲਿਊਐਲਏਐਨ (WLAN) | Wi-Fi 802.11b |
ਬਲੂਟੁੱਥ | 1.1 |
ਜੀਪੀਐਸ (GPS) | No |
ਰੇਡੀਓ | No |
ਯੂਐਸਬੀ (USB) | Proprietary |
ਸੈਂਸਰ | |
V1 |