HTC Ignite
ਡਿਸਪਲੇਅ
3.7 inches, 39.0 cmਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ
NAਚਿੱਪ ਸੈੱਟ
NAਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ
5 MP, AFਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh)
Removable Li-Ion batteryਰੈਮ
NAਓਐਸ
Microsoft Windows Phone 7ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼
512 MB RAMHTC Ignite Full Specifications
ਜਨਰਲ | |
---|---|
ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ | Not officially announced yet |
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ | NA |
ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | NA |
ਬੌਡੀ ਟਾਈਪ | NA |
ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ) | - |
ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ) | - |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh) | Removable Li-Ion battery |
ਬਦਲਣਯੋਗ ਬੈਟਰੀ | NA |
ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਰੰਗ | Black |
ਨੈੱਟਵਰਕ | |
2ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3 ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | HSDPA 900 / 2100 |
4G/LTE ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
5G | NA |
ਡਿਸਪਲੇਅ | |
ਟਾਈਪ | S-LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
ਸਾਈਜ਼ | 3.7 inches, 39.0 cm |
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~252 ppi density) |
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | NA |
ਸਿਮ ਸਲੌਟਸ | |
ਸਿਮ ਟਾਈਪ | Mini-SIM |
ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | NA |
ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ | NA |
ਪਲੇਟਫਾਰਮ | |
ਓਐਸ | Microsoft Windows Phone 7 |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | 800 MHz |
ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ | NA |
ਜੀਪੀਯੂ | NA |
ਮੈਮਰੀ | |
ਰੈਮ | NA |
ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 512 MB RAM |
ਕਾਰਡ ਸਲੌਟ ਟਾਈਪ | No |
ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 512 MB RAM |
ਕੈਮਰਾ | |
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ | 5 MP, AF |
ਰੀਅਰ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਰੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ | NA |
ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | NA |
ਫਰੰਟ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ | 720p |
ਆਵਾਜ਼ | |
ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ | Yes |
3.5mm ਜੈਕ | Yes |
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | |
ਡਬਲਿਊਐਲਏਐਨ (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
ਬਲੂਟੁੱਥ | 2.1, A2DP |
ਜੀਪੀਐਸ (GPS) | Yes, with A-GPS; Bing Maps |
ਰੇਡੀਓ | Stereo FM radio, RDS |
ਯੂਐਸਬੀ (USB) | microUSB 2.0 |
ਸੈਂਸਰ | |
Accelerometer, proximity |