₹ 74,000
Huawei Pura 70 Ultra
ਡਿਸਪਲੇਅ
6.8ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ
13-megapixelਚਿੱਪ ਸੈੱਟ
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ
50-megapixel + 50-megapixel + 40-megapixelਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh)
5,200ਰੈਮ
16GBਓਐਸ
HarmonyOS 4.2ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼
512GB, 1TBHuawei Pura 70 Ultra Full Specifications
ਜਨਰਲ | |
---|---|
ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ | Expected release April 29, 2024 |
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ | No |
ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | Touchscreen |
ਬੌਡੀ ਟਾਈਪ | NA |
ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ) | 162.6 x 75.1 x 8.4 |
ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ) | 226 |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh) | 5,200 |
ਬਦਲਣਯੋਗ ਬੈਟਰੀ | No |
ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ | Yes |
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ | Yes |
ਰੰਗ | Black, White, Brown, Green |
ਨੈੱਟਵਰਕ | |
2ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | Yes |
3 ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | Yes |
4G/LTE ਬੈਂਡਜ਼ | Yes |
5G | Yes |
ਡਿਸਪਲੇਅ | |
ਟਾਈਪ | LTPO OLED |
ਸਾਈਜ਼ | 6.8 |
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 1260 X 2844 |
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | Kunlun Glass (Xuanwu tempered) |
ਸਿਮ ਸਲੌਟਸ | |
ਸਿਮ ਟਾਈਪ | Nano-SIM |
ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2 |
ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ | NA |
ਪਲੇਟਫਾਰਮ | |
ਓਐਸ | HarmonyOS 4.2 |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | Kirin 9010 (7 nm) |
ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ | NA |
ਜੀਪੀਯੂ | NA |
ਮੈਮਰੀ | |
ਰੈਮ | 16GB |
ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 512GB, 1TB |
ਕਾਰਡ ਸਲੌਟ ਟਾਈਪ | NA |
ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | NA |
ਕੈਮਰਾ | |
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ | 50-megapixel + 50-megapixel + 40-megapixel |
ਰੀਅਰ ਔਟੋਫੋਕਸ | Yes |
ਰੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ | Yes |
ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | 13-megapixel |
ਫਰੰਟ ਔਟੋਫੋਕਸ | Yes |
ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ | 4k |
ਆਵਾਜ਼ | |
ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ | Yes |
3.5mm ਜੈਕ | No |
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | |
ਡਬਲਿਊਐਲਏਐਨ (WLAN) | Yes |
ਬਲੂਟੁੱਥ | Yes |
ਜੀਪੀਐਸ (GPS) | Yes |
ਰੇਡੀਓ | No |
ਯੂਐਸਬੀ (USB) | Type C |
ਸੈਂਸਰ | |
ਫੇਸ ਅਨਲੌਕ | Yes |
ਇਨ-ਡਿਸਪਲੇਅ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ | Under-Display |
ਕੰਪਾਸ/ ਮੈਗਨੈਟੋਮੀਟਰ | Yes |
ਪ੍ਰੌਕਸੀਮਿਟੀ ਸੈਂਸਰ | Yes |
ਐਕਸੀਲੋਰਮੀਟਰ | Yes |
ਐਂਬੀਅੰਟ ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਰ | Yes |
ਜੀਓਰੋਸਕੋਪ | Yes |