₹ 8299
Motorola Moto E7 Power
ਡਿਸਪਲੇਅ
6.50ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ
5-megapixel (f/2.2, 1.12-micron)ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ
13-megapixel (f/2.0, 1.12-micron) + 2-megapixel (f/2.4, 1.75-micron)ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh)
5000ਰੈਮ
4GBਓਐਸ
Android 10ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼
64GBMotorola Moto E7 Power Full Specifications
ਜਨਰਲ | |
---|---|
ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ | 19th February 2021 |
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ | Yes |
ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | Touchscreen |
ਬੌਡੀ ਟਾਈਪ | NA |
ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ) | 165.06 x 75.86 x 9.20 |
ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ) | 200 |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh) | 5000 |
ਬਦਲਣਯੋਗ ਬੈਟਰੀ | NA |
ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਰੰਗ | Coral Red, Tahiti Blue |
ਨੈੱਟਵਰਕ | |
2ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
3 ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
4G/LTE ਬੈਂਡਜ਼ | 4G |
5G | NA |
ਡਿਸਪਲੇਅ | |
ਟਾਈਪ | NA |
ਸਾਈਜ਼ | 6.50 |
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 720x1600 pixels |
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | NA |
ਸਿਮ ਸਲੌਟਸ | |
ਸਿਮ ਟਾਈਪ | Nano-SIM |
ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2 |
ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ | NA |
ਪਲੇਟਫਾਰਮ | |
ਓਐਸ | Android 10 |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | MediaTek Helio G25 |
ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ | NA |
ਜੀਪੀਯੂ | NA |
ਮੈਮਰੀ | |
ਰੈਮ | 4GB |
ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 64GB |
ਕਾਰਡ ਸਲੌਟ ਟਾਈਪ | microSD |
ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 1000 |
ਕੈਮਰਾ | |
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ | 13-megapixel (f/2.0, 1.12-micron) + 2-megapixel (f/2.4, 1.75-micron) |
ਰੀਅਰ ਔਟੋਫੋਕਸ | Yes |
ਰੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ | Yes |
ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | 5-megapixel (f/2.2, 1.12-micron) |
ਫਰੰਟ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ | NA |
ਆਵਾਜ਼ | |
ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ | NA |
3.5mm ਜੈਕ | NA |
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | |
ਡਬਲਿਊਐਲਏਐਨ (WLAN) | NA |
ਬਲੂਟੁੱਥ | Yes, v 5.00 |
ਜੀਪੀਐਸ (GPS) | Yes |
ਰੇਡੀਓ | Yes |
ਯੂਐਸਬੀ (USB) | Yes |
ਸੈਂਸਰ | |
ਇਨ-ਡਿਸਪਲੇਅ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ | Yes |
ਪ੍ਰੌਕਸੀਮਿਟੀ ਸੈਂਸਰ | Yes |
ਐਕਸੀਲੋਰਮੀਟਰ | Yes |
ਐਂਬੀਅੰਟ ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਰ | Yes |