HP iPAQ hw6515
ਡਿਸਪਲੇਅ
3.0 inches, 45 x 60 mm, 29.0 cm (~34.7% screen-to-body ratio)ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ
NAਚਿੱਪ ਸੈੱਟ
NAਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ
1.3 MPਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh)
Removable Li-Ion 1200 mAh batteryਰੈਮ
NAਓਐਸ
Microsoft Windows Mobile 2003 SE PocketPC Phone Editionਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼
64 MB RAM, 64 MB ROMHP iPAQ hw6515 Full Specifications
ਜਨਰਲ | |
---|---|
ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ | 2005, Q2 |
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ | NA |
ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | NA |
ਬੌਡੀ ਟਾਈਪ | NA |
ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ) | 118 x 71 x 18 mm (4.65 x 2.80 x 0.71 in) |
ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ) | 165 g (5.82 oz) |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh) | Removable Li-Ion 1200 mAh battery |
ਬਦਲਣਯੋਗ ਬੈਟਰੀ | NA |
ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਰੰਗ | Silver |
ਨੈੱਟਵਰਕ | |
2ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3 ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
4G/LTE ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
5G | NA |
ਡਿਸਪਲੇਅ | |
ਟਾਈਪ | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
ਸਾਈਜ਼ | 3.0 inches, 45 x 60 mm, 29.0 cm (~34.7% screen-to-body ratio) |
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 240 x 240 pixels, 1:1 ratio (~113 ppi density) |
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | NA |
ਸਿਮ ਸਲੌਟਸ | |
ਸਿਮ ਟਾਈਪ | Mini-SIM |
ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | NA |
ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ | NA |
ਪਲੇਟਫਾਰਮ | |
ਓਐਸ | Microsoft Windows Mobile 2003 SE PocketPC Phone Edition |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | Intel PXA270 312 MHz |
ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ | NA |
ਜੀਪੀਯੂ | NA |
ਮੈਮਰੀ | |
ਰੈਮ | NA |
ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 64 MB RAM, 64 MB ROM |
ਕਾਰਡ ਸਲੌਟ ਟਾਈਪ | SDIO/MMC + miniSD |
ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 64 MB RAM, 64 MB ROM |
ਕੈਮਰਾ | |
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ | 1.3 MP |
ਰੀਅਰ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਰੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ | LED flash |
ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | NA |
ਫਰੰਟ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ | Yes |
ਆਵਾਜ਼ | |
ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ | Yes |
3.5mm ਜੈਕ | No |
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | |
ਡਬਲਿਊਐਲਏਐਨ (WLAN) | No |
ਬਲੂਟੁੱਥ | 1.2 |
ਜੀਪੀਐਸ (GPS) | Yes |
ਰੇਡੀਓ | No |
ਯੂਐਸਬੀ (USB) | Proprietary |
ਸੈਂਸਰ | |
V1 |