₹ 1,27,999
iPhone 14 Pro Max
ਡਿਸਪਲੇਅ
6.7ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ
12-megapixel (f/1.9)ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ
48-megapixel (f/1.78) + 12-megapixel (f/2.2) + 12-megapixel (f/2.8)ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh)
ਰੈਮ
6GBਓਐਸ
iOS 16ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼
128GB, 256GB, 512GB, 1TBiPhone 14 Pro Max Full Specifications
ਜਨਰਲ | |
---|---|
ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ | September 7, 2022 |
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ | Yes |
ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | Touchscreen |
ਬੌਡੀ ਟਾਈਪ | NA |
ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ) | 160.70 x 77.60 x 7.85 |
ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ) | 240 |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh) | NA |
ਬਦਲਣਯੋਗ ਬੈਟਰੀ | No |
ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ | Yes |
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ | Yes |
ਰੰਗ | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple |
ਨੈੱਟਵਰਕ | |
2ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | Yes |
3 ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | Yes |
4G/LTE ਬੈਂਡਜ਼ | Yes |
5G | Yes |
ਡਿਸਪਲੇਅ | |
ਟਾਈਪ | Super Retina XDR |
ਸਾਈਜ਼ | 6.7 |
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 2796x1290 |
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | NA |
ਸਿਮ ਸਲੌਟਸ | |
ਸਿਮ ਟਾਈਪ | Nano-SIM |
ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2 |
ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ | eSIM |
ਪਲੇਟਫਾਰਮ | |
ਓਐਸ | iOS 16 |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | Apple A16 Bionic |
ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ | NA |
ਜੀਪੀਯੂ | NA |
ਮੈਮਰੀ | |
ਰੈਮ | 6GB |
ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
ਕਾਰਡ ਸਲੌਟ ਟਾਈਪ | NA |
ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | NA |
ਕੈਮਰਾ | |
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ | 48-megapixel (f/1.78) + 12-megapixel (f/2.2) + 12-megapixel (f/2.8) |
ਰੀਅਰ ਔਟੋਫੋਕਸ | Yes |
ਰੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ | Yes |
ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | 12-megapixel (f/1.9) |
ਫਰੰਟ ਔਟੋਫੋਕਸ | Yes |
ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ | NA |
ਆਵਾਜ਼ | |
ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ | Yes |
3.5mm ਜੈਕ | No |
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | |
ਡਬਲਿਊਐਲਏਐਨ (WLAN) | Yes |
ਬਲੂਟੁੱਥ | v5.30 |
ਜੀਪੀਐਸ (GPS) | Yes |
ਰੇਡੀਓ | No |
ਯੂਐਸਬੀ (USB) | Lightning |
ਸੈਂਸਰ | |
ਫੇਸ ਅਨਲੌਕ | Yes |
ਇਨ-ਡਿਸਪਲੇਅ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ | No |
ਕੰਪਾਸ/ ਮੈਗਨੈਟੋਮੀਟਰ | Yes |
ਪ੍ਰੌਕਸੀਮਿਟੀ ਸੈਂਸਰ | Yes |
ਐਕਸੀਲੋਰਮੀਟਰ | Yes |
ਐਂਬੀਅੰਟ ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਰ | Yes |
ਜੀਓਰੋਸਕੋਪ | Yes |