₹ 89,900
iPhone 15 Plus
ਡਿਸਪਲੇਅ
6.7ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ
12-megapixel (f/1.9)ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ
48-megapixel (f/1.6) + 12-megapixel (f/2.4)ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh)
ਰੈਮ
6GBਓਐਸ
iOS 17ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼
128GB, 256GB, 512GBiPhone 15 Plus Full Specifications
ਜਨਰਲ | |
---|---|
ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ | September 12, 2023 |
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ | Yes |
ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | Touchscreen |
ਬੌਡੀ ਟਾਈਪ | NA |
ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ) | 160.90 x 77.80 x 7.80 |
ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ) | 201 |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh) | NA |
ਬਦਲਣਯੋਗ ਬੈਟਰੀ | No |
ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ | Yes |
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ | Yes |
ਰੰਗ | Black, Blue, Green, Pink, Yellow |
ਨੈੱਟਵਰਕ | |
2ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | Yes |
3 ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | Yes |
4G/LTE ਬੈਂਡਜ਼ | Yes |
5G | Yes |
ਡਿਸਪਲੇਅ | |
ਟਾਈਪ | Super Retina XDR |
ਸਾਈਜ਼ | 6.7 |
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 1290x2796 |
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | NA |
ਸਿਮ ਸਲੌਟਸ | |
ਸਿਮ ਟਾਈਪ | Nano-SIM |
ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2 |
ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ | eSIM |
ਪਲੇਟਫਾਰਮ | |
ਓਐਸ | iOS 17 |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | Apple A16 Bionic |
ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ | NA |
ਜੀਪੀਯੂ | NA |
ਮੈਮਰੀ | |
ਰੈਮ | 6GB |
ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 128GB, 256GB, 512GB |
ਕਾਰਡ ਸਲੌਟ ਟਾਈਪ | NA |
ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | NA |
ਕੈਮਰਾ | |
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ | 48-megapixel (f/1.6) + 12-megapixel (f/2.4) |
ਰੀਅਰ ਔਟੋਫੋਕਸ | Yes |
ਰੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ | Yes |
ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | 12-megapixel (f/1.9) |
ਫਰੰਟ ਔਟੋਫੋਕਸ | Yes |
ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ | NA |
ਆਵਾਜ਼ | |
ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ | Yes |
3.5mm ਜੈਕ | No |
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | |
ਡਬਲਿਊਐਲਏਐਨ (WLAN) | Yes |
ਬਲੂਟੁੱਥ | v5.30 |
ਜੀਪੀਐਸ (GPS) | Yes |
ਰੇਡੀਓ | No |
ਯੂਐਸਬੀ (USB) | Type-C |
ਸੈਂਸਰ | |
ਫੇਸ ਅਨਲੌਕ | Yes |
ਇਨ-ਡਿਸਪਲੇਅ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ | No |
ਕੰਪਾਸ/ ਮੈਗਨੈਟੋਮੀਟਰ | Yes |
ਪ੍ਰੌਕਸੀਮਿਟੀ ਸੈਂਸਰ | Yes |
ਐਕਸੀਲੋਰਮੀਟਰ | Yes |
ਐਂਬੀਅੰਟ ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਰ | Yes |
ਜੀਓਰੋਸਕੋਪ | Yes |