Lenovo ideapad
ਡਿਸਪਲੇਅ
8.0 inches, 185.6 cm (~66.4% screen-to-body ratio)ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ
NAਚਿੱਪ ਸੈੱਟ
Intel Atomਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ
5 MPਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh)
Li-Ion batteryਰੈਮ
NAਓਐਸ
Microsoft Windows Phone 8.1ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼
16 GB, 2 GB RAMLenovo ideapad Full Specifications
ਜਨਰਲ | |
---|---|
ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ | V1 |
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ | NA |
ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | NA |
ਬੌਡੀ ਟਾਈਪ | NA |
ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ) | 215 x 130 x 9.3 mm (8.46 x 5.12 x 0.37 in) |
ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ) | 360 g (12.70 oz) |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh) | Li-Ion battery |
ਬਦਲਣਯੋਗ ਬੈਟਰੀ | NA |
ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਰੰਗ | Black/silver |
ਨੈੱਟਵਰਕ | |
2ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | N/A |
3 ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
4G/LTE ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
5G | NA |
ਡਿਸਪਲੇਅ | |
ਟਾਈਪ | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
ਸਾਈਜ਼ | 8.0 inches, 185.6 cm (~66.4% screen-to-body ratio) |
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~189 ppi density) |
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | NA |
ਸਿਮ ਸਲੌਟਸ | |
ਸਿਮ ਟਾਈਪ | No |
ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | NA |
ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ | NA |
ਪਲੇਟਫਾਰਮ | |
ਓਐਸ | Microsoft Windows Phone 8.1 |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | Quad-core |
ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ | Intel Atom |
ਜੀਪੀਯੂ | NA |
ਮੈਮਰੀ | |
ਰੈਮ | NA |
ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 16 GB, 2 GB RAM |
ਕਾਰਡ ਸਲੌਟ ਟਾਈਪ | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 16 GB, 2 GB RAM |
ਕੈਮਰਾ | |
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ | 5 MP |
ਰੀਅਰ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਰੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ | NA |
ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | NA |
ਫਰੰਟ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ | Yes |
ਆਵਾਜ਼ | |
ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ | Yes |
3.5mm ਜੈਕ | Yes |
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | |
ਡਬਲਿਊਐਲਏਐਨ (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
ਬਲੂਟੁੱਥ | 4.0, A2DP |
ਜੀਪੀਐਸ (GPS) | To be confirmed |
ਰੇਡੀਓ | No |
ਯੂਐਸਬੀ (USB) | microUSB 2.0 |
ਸੈਂਸਰ | |
Accelerometer |