Vodafone 716
ਡਿਸਪਲੇਅ
2.1 inches, 13.9 cm (~29.7% screen-to-body ratio)ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ
NAਚਿੱਪ ਸੈੱਟ
NAਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ
1.3 MPਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh)
Removable Li-Ion batteryਰੈਮ
NAਓਐਸ
NAਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼
NAVodafone 716 Full Specifications
ਜਨਰਲ | |
---|---|
ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ | 2008, February |
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ | NA |
ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | NA |
ਬੌਡੀ ਟਾਈਪ | NA |
ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ) | 104 x 45 x 14.5 mm (4.09 x 1.77 x 0.57 in) |
ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ) | 90 g (3.17 oz) |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh) | Removable Li-Ion battery |
ਬਦਲਣਯੋਗ ਬੈਟਰੀ | NA |
ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਰੰਗ | Gray |
ਨੈੱਟਵਰਕ | |
2ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | GSM 900 / 1800 / 1900 |
3 ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
4G/LTE ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
5G | NA |
ਡਿਸਪਲੇਅ | |
ਟਾਈਪ | TFT, 65K colors |
ਸਾਈਜ਼ | 2.1 inches, 13.9 cm (~29.7% screen-to-body ratio) |
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 176 x 220 pixels (~134 ppi density) |
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | NA |
ਸਿਮ ਸਲੌਟਸ | |
ਸਿਮ ਟਾਈਪ | Mini-SIM |
ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | NA |
ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ | NA |
ਪਲੇਟਫਾਰਮ | |
ਓਐਸ | NA |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | NA |
ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ | NA |
ਜੀਪੀਯੂ | NA |
ਮੈਮਰੀ | |
ਰੈਮ | NA |
ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | NA |
ਕਾਰਡ ਸਲੌਟ ਟਾਈਪ | microSD (dedicated slot) |
ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | NA |
ਕੈਮਰਾ | |
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ | 1.3 MP |
ਰੀਅਰ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਰੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ | NA |
ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | NA |
ਫਰੰਟ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ | No |
ਆਵਾਜ਼ | |
ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ | Yes |
3.5mm ਜੈਕ | No |
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | |
ਡਬਲਿਊਐਲਏਐਨ (WLAN) | No |
ਬਲੂਟੁੱਥ | Yes |
ਜੀਪੀਐਸ (GPS) | No |
ਰੇਡੀਓ | No |
ਯੂਐਸਬੀ (USB) | Proprietary |
ਸੈਂਸਰ | |
V1 |