HTC Tiara
ਡਿਸਪਲੇਅ
4.3 inches, 52.6 cm (~43.9% screen-to-body ratio)ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ
1.6 MPਚਿੱਪ ਸੈੱਟ
NAਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ
8 MP, AFਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh)
Removable Li-Ion 1800 mAh batteryਰੈਮ
NAਓਐਸ
Microsoft Windows Phone 8; Sense UIਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼
8 GB, 1 GB RAMHTC Tiara Full Specifications
ਜਨਰਲ | |
---|---|
ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ | Exp. announcement 2013, Q3 |
ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੌਂਚ ਹੋਇਆ | NA |
ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ | NA |
ਬੌਡੀ ਟਾਈਪ | NA |
ਮਾਪ (ਮਿ.ਮੀ) | - |
ਭਾਰ (ਗ੍ਰਾਮ) | - |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (mAh) | Removable Li-Ion 1800 mAh battery |
ਬਦਲਣਯੋਗ ਬੈਟਰੀ | NA |
ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ | NA |
ਰੰਗ | Black, White |
ਨੈੱਟਵਰਕ | |
2ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3 ਜੀ ਬੈਂਡਜ਼ | HSDPA |
4G/LTE ਬੈਂਡਜ਼ | NA |
5G | NA |
ਡਿਸਪਲੇਅ | |
ਟਾਈਪ | Super LCD2 capacitive touchscreen, 16M colors |
ਸਾਈਜ਼ | 4.3 inches, 52.6 cm (~43.9% screen-to-body ratio) |
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~217 ppi density) |
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ | NA |
ਸਿਮ ਸਲੌਟਸ | |
ਸਿਮ ਟਾਈਪ | Micro-SIM |
ਸਿਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | NA |
ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ | NA |
ਪਲੇਟਫਾਰਮ | |
ਓਐਸ | Microsoft Windows Phone 8; Sense UI |
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | Dual-core 1.2 GHz |
ਚਿੱਪ ਸੈੱਟ | NA |
ਜੀਪੀਯੂ | NA |
ਮੈਮਰੀ | |
ਰੈਮ | NA |
ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 8 GB, 1 GB RAM |
ਕਾਰਡ ਸਲੌਟ ਟਾਈਪ | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ | 8 GB, 1 GB RAM |
ਕੈਮਰਾ | |
ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ | 8 MP, AF |
ਰੀਅਰ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਰੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ | LED flash |
ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | 1.6 MP |
ਫਰੰਟ ਔਟੋਫੋਕਸ | NA |
ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ | 1080p@30fps |
ਆਵਾਜ਼ | |
ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ | Yes |
3.5mm ਜੈਕ | Yes |
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ | |
ਡਬਲਿਊਐਲਏਐਨ (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
ਬਲੂਟੁੱਥ | Yes |
ਜੀਪੀਐਸ (GPS) | Yes, with A-GPS |
ਰੇਡੀਓ | No |
ਯੂਐਸਬੀ (USB) | microUSB 2.0 |
ਸੈਂਸਰ | |
Accelerometer, proximity, compass |